PPC-Hub
← До ресурсів
Бенчмарки

Середні CTR та CPC по індустріях

Оновлено: 8 серпня 2026 р.

Орієнтовні показники для порівняння результатів кампанії.

Average CTR & CPC Benchmarks — Google Search (reference)

Industry              | Avg CTR  | Avg CPC
----------------------|----------|--------
E-commerce            | 2.5–4.0% | $0.50–$1.80
B2B SaaS              | 2.0–3.5% | $2.00–$6.00
Legal services        | 1.5–2.5% | $5.00–$15.00
Healthcare            | 2.0–3.0% | $1.50–$4.50
Real estate           | 2.5–4.5% | $1.00–$3.50
Finance & insurance   | 1.8–2.8% | $3.00–$8.00
Education             | 2.5–4.0% | $1.20–$3.00
Travel & hospitality  | 3.0–5.0% | $0.80–$2.50

Notes:
• Figures are indicative ranges for Search campaigns in competitive markets.
• Brand campaigns typically show 2–3× higher CTR and lower CPC.
• Use your account history as the primary benchmark; industry data is directional only.